Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 23 aprile 2019
MERCATO ESTERO
Qualche discreta pioggia sull’Andalucia e le vacanze pasquali hanno determinato un rallentamento delle trattative e qualche lievissimo ritocco al ribasso dei prezzi. Permane un clima di sfiducia riguardo rafforzamenti delle quotazioni e ormai si attende il manifestarsi della fioritura per determinare un indirizzo di mercato per i prossimi mesi.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2,55 | 2,65 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2,55 | 2,60 | |
Sansa grezza base 10 | 0,70 | 0,73 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,40 | 2,70 | |
Lampante base 1 | 1,93 | 1,97 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2,30 | 2,40 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1,90 | 1,92 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2,50 | 2,70 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, è stabile il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale. Nel settore degli oli di semi raffinati, è più calmo il girasole e il soia più sotenuto l'arachide.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1,75 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 5,00 | 5,80 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 5,00 | 5,80 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 1,60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,10 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,22 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,78 | |
Mais | 0,88 | |
Arachide | 1,28 | |
Soia | 0,70 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,10 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,22 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | non quotato | |
Lampante base 5 | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |