Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 23 settembre 2014
Mercato Estero
Frenata dei prezzi sul mercato spagnolo. Poco interesse all’acquisto e qualche timida pioggia allentano le tensioni verificatesi sino alla scorsa settimana. Previste altre precipitazioni a breve.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.10 | 3.15 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.98 | 1.00 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.65 | 2.70 | |
| Lampante base 1 | 2.45 | 2.47 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.70 | 2.75 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.55 | 2.57 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, invariato è il mercato degli oli di oliva di produzione Nazionale.
Senza variazione di rilievo il settore degli olii di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | 2.65 | 2.75 | |
| Lampante base 3 | 2.33 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 4.10 | 4.20 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 4.10 | 4.20 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.25 | 2.28 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato debole per i lampante con prezzi in ribasso, gli extra vergini mantengono la stessa quotazione ma con pochi scambi.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.00 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.31 | ||
| Lampante base 5 | 2.22 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 2.68 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.53 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.75 | ||
| Mais | 0.88 | ||
| Arachide | 1.28 | ||
| Soia | 0.74 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
