Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 24 gennaio 2017
Mercato Estero
Mercati in continua tensione. Affari ridotti per quanto si riferisce ai quantitativi, ma in linea con i prezzi massimi raggiunti nel periodo o talvolta anche in leggero rialzo.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.80 | 3.85 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.70 | 3.80 | |
Sansa grezza base 10 | 1.32 | 1.35 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.65 | 3.75 | |
Lampante base 1 | 3.45 | 3.50 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 4.00 | 4.10 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.40 | 3.45 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è più sostenuto il mercato degli oli vergini di oliva lampanti e degli oli di oliva raffinati.
Nel settore degli oli di semi raffinati, è più sostenuto l’arachide.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.12 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.70 | 5.90 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.70 | 5.90 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 3.00 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.00 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.30 | ||
Lampante base 5 | 3.10 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.70 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.00 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.89 | ||
Mais | 1.02 | ||
Arachide | 1.78 | ||
Soia | 0.87 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |