Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 24 novembre 2015
Mercato Estero
La parabola dei prezzi continua nella sua fase discendente. Scarso interesse per gli acquisti.Tutti i mercati sono molto deboli, con timori di ulteriori ribassi.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.00 | 3.03 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.00 | 3.05 | |
Sansa grezza base 10 | 0.78 | 0.80 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.00 | 3.20 | |
Lampante base 1 | 2.85 | 2.90 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.15 | 3.20 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.50 | 3.55 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è in calo il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Senza variazioni di rilievo il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.65 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.30 | 3.80 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.30 | 3.80 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.55 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Anche in questa settimana il mercato debole con poca domanda, per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.50 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.50 | ||
Lampante base 5 | 2.40 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.05 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.40 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.95 | ||
Mais | 0.94 | ||
Arachide | 1.48 | ||
Soia | 0.87 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |