Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 24 dicembre 2019
Mercato Estero
I prezzi si sono ridotti ancora di qualche centesimo, raggiungendo livelli davvero bassissimi ed insopportabili per tutta la filiera ed, in primis, per i produttori.
Con la speranza che l’anno nuovo rechi migliori auspici, auguriamo Buone Feste a tutti i lettori.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.30 | 2.35 | |
Sansa grezza base 10 | 0.55 | 0.57 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.15 | 2.35 | |
Lampante base 1 | 1.75 | 1.80 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 1.90 | 2.00 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.65 | 1.68 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.40 | 2.50 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in lieve calo il mercato italiano.
Poche variazioni per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1.70 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.10 | 3.30 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.10 | 3.30 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | non quotato | ||
Lampante base 5 | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 1.95 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.10 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.87 | ||
Mais | 0.81 | ||
Arachide | 1.64 | ||
Soia | 0.85 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |