Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 24 dicembre 2019
MERCATO ESTERO
I prezzi si sono ridotti ancora di qualche centesimo, raggiungendo livelli davvero bassissimi ed insopportabili per tutta la filiera ed, in primis, per i produttori. Con la speranza che l’anno nuovo rechi migliori auspici, auguriamo Buone Feste a tutti i lettori.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2,30 | 2,35 | |
Sansa grezza base 10 | 0,55 | 0,57 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,15 | 2,35 | |
Lampante base 1 | 1,75 | 1,80 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 1,90 | 2,00 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1,65 | 1,68 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2,40 | 2,50 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, è in lieve calo il mercato italiano. Poche variazioni per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 1,70 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 3,10 | 3,30 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 3,10 | 3,30 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 1,60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 1,95 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,10 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,87 | |
Mais | 0,81 | |
Arachide | 1,64 | |
Soia | 0,85 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 1,95 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,10 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | non quotato | |
Lampante base 5 | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |