Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 25 marzo 2014
Mercato Estero
Mercato spagnolo leggermente più sostenuto, soprattutto per gli oli lampanti che sono maggiormente richiesti. In Turchia prezzi in leggera discesa. Invariati sulle altre piazze estere.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.80 | 2.85 | |
Sansa grezza base 10 | 0.80 | 0.82 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 1.95 | 2.02 | |
Lampante base 1 | 1.68 | 1.70 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.35 | 2.40 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.20 | 2.25 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Mercato Italia
Mercato tra sostenuto e stazionario.
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, sostenuto è il mercato degli oli extra vergini di oliva di produzione nazionale, invariati gli oli vergini, lampanti e raffinati. Calmo è il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | 2.15 | 2.40 | |
Lampante base 3 | 1.68 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 3.20 | 3.30 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 3.20 | 3.25 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 1.58 | 1.60 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per extra vergini, vergini e lampanti.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.25 | ||
Vergine | 2.65 | ||
Lampante base 3 | 1.73 | ||
Lampante base 5 | 1.67 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 1.95 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.32 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.83 | ||
Mais | 0.95 | ||
Arachide | 1.27 | ||
Soia | 0.80 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |