Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 25 luglio 2017
Mercato Estero
Continua il periodo di debolezza delle quotazioni, nonostante le notizie riguardo la prossima raccolta in Spagna siano sempre incerte e poco ottimistiche.
In attesa delle piogge necessarie, gli operatori sono guardinghi.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.92 | 3.94 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.90 | 3.93 | |
Sansa grezza base 10 | 1.75 | 1.78 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.75 | 3.85 | |
Lampante base 1 | 3.60 | 3.65 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.90 | 3.95 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3.52 | 3.54 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in calo il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Senza variazioni di rilievo per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.25 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 5.70 | 6.00 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 5.70 | 6.00 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 3.15 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Questa settimana il mercato è stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5.20 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 3.50 | ||
Lampante base 5 | 3.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.80 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 2.63 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.82 | ||
Mais | 1.08 | ||
Arachide | 1.68 | ||
Soia | 0.61 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |