Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 26 febbraio 2019
Mercato Estero
Prezzi invariati o con qualche ulteriore ribasso. Le quotazioni spagnole comandano il resto dei mercati. Attualmente le imponenti giacenze iberiche pesano su possibili rialzi, per cui i listini non vedono possibilità , nell’immediato, di variazioni in senso positivo.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.75 | 2.80 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.75 | 2.80 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.88 | 0.92 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.50 | 2.70 | |
| Lampante base 1 | 2.10 | 2.15 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.40 | 2.45 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.02 | 2.04 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.75 | 2.90 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, poche variazioni per il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Stabile il settore degli olii di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.00 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 5.00 | 5.80 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 1.83 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | non quotato | ||
| Lampante base 5 | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 2.33 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.33 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.76 | ||
| Mais | 0.88 | ||
| Arachide | 1.28 | ||
| Soia | 0.75 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
