Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 26 agosto 2014
MERCATO ESTERO
Mercati sostanzialmente invariati, trattative assenti per le ferie estive.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3,05 | 3,10 | |
Sansa grezza base 10 | 0,93 | 0,95 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,55 | 2,70 | |
Lampante base 1 | 2,42 | 2,45 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2,70 | 2,75 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2,53 | 2,56 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, in aumento è il mercato dell'olio extra vergine di oliva, e degli oli lampanti e raffinati di produzione nazionale. Senza variazione di rilievo il settore degli olii di semi raffinati.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | 2,60 | 2,70 | |
Lampante base 3 | 2,27 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 3,95 | 4,00 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 3,95 | 4,05 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 2,20 | 2,22 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,60 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,40 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,80 | |
Mais | 0,90 | |
Arachide | 1,31 | |
Soia | 0,76 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,60 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,40 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Il mercato rimane sostenuto per tutto il comparto.
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4,00 | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | 2,45 | |
Lampante base 5 | 2,35 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |