Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 26 novembre 2024
Mercato Estero
Adriano Caramia: Il mercato comunitario, nel fine settimana scorso, ha ripreso qualche posizione. Specie sul mercato greco, che è stato sollecitato da molti acquirenti italiani. Probabilmente la situazione che si sta verificando in Portogallo, con alcune partite di merce al di sotto delle aspettative qualitative, e le difficoltà nei ritiri dalla penisola iberica, determinano un cambio momentaneo delle fonti di approvvigionamento.
In Tunisia e Turchia i livelli di prezzo rimangono mediamente invariati.
La raccolta entra nel vivo in tutti i paesi del mediterraneo, ad eccezione del Portogallo e dell’Italia dove si è a un buon punto.
Permangono temperature abbastanza alte, specie durante il giorno, in tutto il bacino mediterraneo, cosa che non è di buon auspicio per una buona produzione dal punto di vista qualitativo.
Prezzi franco partenza in autobotti.
Per la Turchia: prezzo franco arrivo franco porta Compratore.
Noureddine Ouazzani: Stesse quotazioni della settimana scorsa. Di fronte a questa situazione (bassa produzione, prezzo alto), il Marocco ha deciso di importare 10.000 tonnellate di olio dal Brasile, senza tasse di importazione.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 5.20 | 5.40 | |
| Sansa grezza base 10 | 1.35 | 1.40 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 5.20 | 5.50 | |
| Lampante base 1 | 4.60 | 4.70 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 4.30 | 4.40 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 4.40 | 4.50 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 8.50 | 9.00 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è più sostenuto il mercato degli oli extra vergini di oliva di produzione italiana.
Stabili sono tutti gli altri mercati
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | non quotato | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 8.00 | 8.30 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 8.00 | 8.30 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato in ripresa per l’olio extra vergine di oliva italiano.
Stazionario per l’olio lampante.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 7.80 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 3.80 | ||
| Lampante base 5 | 3.50 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 5.20 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 3.00 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 1.33 | ||
| Mais | 1.22 | ||
| Arachide | 2.15 | ||
| Soia | 1.16 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
