Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 27 marzo 2018
Mercato Estero
Dopo numerose settimane di calo, i prezzi sembrano aver toccato il punto più basso della parabola e hanno ripreso qualche centesimo. Soprattutto è riapparso qualche interesse all’acquisto che con probabilità si ricostituirà con più vigore dopo le festività pasquali.
Auguri a tutti.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.18 | 3.20 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.18 | 3.20 | |
| Sansa grezza base 10 | 1.35 | 1.40 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.00 | 3.15 | |
| Lampante base 1 | 2.65 | 2.70 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.00 | 3.10 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.65 | 2.70 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è in ribasso il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Più calmo l’olio di semi di arachide raffinato.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.45 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 3.95 | 4.15 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 4.00 | 4.20 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.35 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.10 | ||
| Vergine | 3.10 | ||
| Lampante base 3 | 2.60 | ||
| Lampante base 5 | 2.50 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 2.90 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 2.20 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.77 | ||
| Mais | 0.90 | ||
| Arachide | 1.30 | ||
| Soia | 0.76 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
