Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 28 giugno 2016
Mercato Estero
Prezzi in leggera, continua evoluzione. Trattative limitate ma con prezzi stabili o rivolti al rialzo.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.16 | 3.20 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.18 | 3.20 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.85 | 0.88 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.10 | 3.20 | |
| Lampante base 1 | 2.95 | 3.00 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.15 | 3.25 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.92 | 2.97 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è stabile il mercato degli oli extra vergini di oliva di produzione nazionale, più sostenuti sono gli oli di oliva lampanti e raffinati.
Poche variazioni di rilievo per il settore dgli oli di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.75 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 3.55 | 3.65 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 3.55 | 3.65 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.65 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Nella settimana corrente, i prezzi dell’extra vergine e dell’olio vergine italiano rimangono invariati, con poco interesse per l’acquisto; sono in ripresa, invece, i prezzi dell’olio lampante.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.50 | ||
| Vergine | 3.00 | ||
| Lampante base 3 | 2.85 | ||
| Lampante base 5 | 2.77 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 3.05 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.43 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.87 | ||
| Mais | 1.08 | ||
| Arachide | 2.10 | ||
| Soia | 0.76 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
