Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 29 gennaio 2019
MERCATO ESTERO
Prezzi del tutto simili alla settimana passata. Il focus del mercato attuale è la Spagna, unica detentrice di quantità che possano soddisfare il mercato comunitario.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2,80 | 2,85 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2,80 | 2,85 | |
Sansa grezza base 10 | 0,88 | 0,92 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,65 | 2,85 | |
Lampante base 1 | 2,20 | 2,25 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2,60 | 2,65 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2,05 | 2,07 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2,70 | 2,85 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale. Stabile il settore degli olii di semi raffinati.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2,00 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 5,00 | 5,80 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 5,00 | 5,80 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 1,85 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,35 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,35 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,78 | |
Mais | 0,88 | |
Arachide | 1,28 | |
Soia | 0,69 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 2,35 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,35 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Mercato invariato con pochi scambi.
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 5,50 | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | 2,18 | |
Lampante base 5 | 2,12 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |