Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 29 marzo 2016
MERCATO ESTERO
Le festività pasquali occorse nella settimana passata hanno lasciato invariati i prezzi nei vari paesi del bacino mediterraneo, con un forte rallentamento della domanda e dell'offerta.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3,26 | 3,28 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3,28 | 3,30 | |
Sansa grezza base 10 | 0,92 | 0,95 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3,20 | 3,35 | |
Lampante base 1 | 2,90 | 2,95 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3,20 | 3,30 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 3,05 | 3,10 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Nella corrente settimana, stabili sono i mercati degli oli di oliva di produzione nazionale. Nel settore degli oli di semi raffinati più sostenuto l'olio di semi di arachide raffinato.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2,63 | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | 3,45 | 3,65 | |
BITONTO | |||
Extra Vergine | 3,45 | 3,65 | |
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | 2,53 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,03 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,48 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | 0,88 | |
Mais | 1,05 | |
Arachide | 1,59 | |
Soia | 0,79 | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | 3,03 | |
Olio di sansa di oliva raffinato | 1,48 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | non quotato | |
Lampante base 5 | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |