Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 30 settembre 2014
Mercato Estero
Ulteriore ribasso sulle piazze spagnole. Pochi gli scambi. Qualche pioggia attenua leggermente la grande sete degli uliveti andalusi.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.10 | 3.15 | |
Sansa grezza base 10 | 0.98 | 1.00 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.55 | 2.60 | |
Lampante base 1 | 2.38 | 2.40 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2.70 | 2.75 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.52 | 2.55 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, stazionario è il mercato degli olii extra vergini di oliva di produzione nazionale, più calmo l’olio di oliva raffinato e l’olio di oliva vergine lampante.
Poche variazioni di rilievo per il settore degli olii di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | 2.65 | 2.75 | |
Lampante base 3 | 2.26 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.10 | 4.20 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.10 | 4.20 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.16 | 2.17 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per extra vergine di oliva, cedente con poco interesse all’acquisto per il lampante.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.00 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.27 | ||
Lampante base 5 | 2.20 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 2.62 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.53 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 0.74 | ||
Mais | 0.88 | ||
Arachide | 1.28 | ||
Soia | 0.61 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |