Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 4 novembre 2025
Mercato Estero
Ormai si trattano essenzialmente gli oli di nuova produzione, che cominciano ad essere proposti in maniera più consistente.
Le temperature ancora elevate non giovano alle qualità. Le recenti abbondanti piogge in Andalusia fanno sperare per il Picual che inizia la raccolta dopo rispetto all’Arbequino.
Previste in questa settimana piogge a Creta, dove sono davvero necessarie.
Prezzi franco partenza in autobotti.
Per la Turchia, prezzo franco arrivo franco porta Compratore.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 5.00 | 5.20 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 4.80 | 5.00 | |
| Sansa grezza base 10 | non quotato | ||
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 5.00 | 5.20 | |
| Lampante base 1 | 3.40 | 3.50 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | non quotato | ||
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 4.20 | 5.50 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana abbiamo quotato i prezzi degli oli extra vergini di oliva di nuova produzione, campagna 2025-2026.
Poche variazioni di rilievo sul mercato degli oli di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.80 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 7.50 | 7.80 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 7.50 | 7.80 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.70 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato in discesa per l’olio extra vergine di oliva italiano, stazionario per l’olio lampante.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 7.00 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 2.80 | ||
| Lampante base 5 | 2.60 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 3.65 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 2.20 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 1.35 | ||
| Mais | 1.32 | ||
| Arachide | 1.75 | ||
| Soia | 1.40 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
