Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 03 agosto 2021
Mercato Estero
Leggeri ritocchi al ribasso per una parte terminale di campagna che aspettava ulteriori scossoni e che invece registra un lento declino dei prezzi. Ciò nonostante le temperature altissime in alcune aree geografiche (specie la Grecia) e la scarsità di precipitazioni (nonché degli invasi per l’irrigazione) farebbero presupporre il contrario. Ma la difficile situazione pandemica ed economica mondiale rende meno effervescenti i consumi. Quindi un posticipo alla riapertura dopo le ferie per registrare eventuali cambi di tendenza delle quotazioni.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.35 | 3.40 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.27 | 3.32 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.95 | 0.98 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.15 | 3.40 | |
| Lampante base 1 | 2.85 | 2.90 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.10 | 3.20 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.60 | 2.66 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 3.30 | 3.50 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Poche variazioni per il settore degli oli di semi raffinati
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | 2.75 | ||
| Lampante base 3 | non quotato | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 4.30 | 4.50 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 4.30 | 4.50 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 2.60 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato stabile nei prezzi ma con poche trattative.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.00 | ||
| Vergine | 2.80 | ||
| Lampante base 3 | 2.70 | ||
| Lampante base 5 | 2.60 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 3.00 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.55 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 1.37 | ||
| Mais | 1.50 | ||
| Arachide | 2.13 | ||
| Soia | 1.29 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
