Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 07 settembre 2021
Mercato Estero
Ancora mercato sostenuto, specie per le qualità migliori. È il mercato ellenico a segnare prezzi in ulteriore leggera crescita, mentre le piazze spagnole sembrano aver rallentato, dopo aumenti per tutta la settimana passata. Le piogge occorse negli ultimi giorni nelle varie zone di produzione del mediterraneo sono state prevalentemente a carattere locale, non hanno dato luogo a benefici tangibili.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.48 | 3.55 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.42 | 3.47 | |
Sansa grezza base 10 | 0.98 | 1.03 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.30 | 3.50 | |
Lampante base 1 | 2.98 | 3.02 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.25 | 3.35 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.80 | 2.85 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 3.30 | 3.40 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è in lieve calo l’olio extra vergine di oliva di produzione Italiana, un po’ piu sostenuti lampanti e raffinati Italiani.
Poche variazioni per il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.75 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.10 | 4.20 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.10 | 4.20 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.65 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario  per l’olio extra vergine di oliva italiano, in leggera ripresa per l’olio lampante.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.00 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.70 | ||
Lampante base 5 | 2.65 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.10 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.55 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 1.39 | ||
Mais | 1.50 | ||
Arachide | 2.10 | ||
Soia | 1.22 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |