Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 21 settembre 2021
Mercato Estero
Qualche leggero ritocco al ribasso dovuto sia alle uscite non eccezionali di agosto in Spagna, sia a qualche leggero piovasco occorso e a probabilità di ulteriori precipitazioni in Andalusia, sia alla postura attendista dei compratori.
La risalita dei prezzi frena i consumi e questo si scontra con le naturali direttive di aumento a seguito di una raccolta, al momento, prevista non abbondante in quasi tutti i paesi, eccetto il Portogallo.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.45 | 3.50 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.40 | 3.42 | |
Sansa grezza base 10 | 1.05 | 1.08 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.30 | 3.50 | |
Lampante base 1 | 2.94 | 2.97 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.20 | 3.30 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.78 | 2.82 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 3.30 | 3.40 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.75 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.10 | 4.20 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.10 | 4.20 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.65 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario per tutto il comparto.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.00 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.75 | ||
Lampante base 5 | 2.70 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.10 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 1.41 | ||
Mais | 1.50 | ||
Arachide | 2.10 | ||
Soia | 1.22 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |