Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 27 luglio 2021
Mercato Estero
Mercato senza richiesta e che si appresta a fronteggiareil periodo feriale senza l’atteso colpo di coda per gli acquisti.
La crisi pandemica mantiene cauti gli acquirenti. Persistono le condizioni di mancanza di pioggie in Andalucia.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 3.35 | 3.38 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 3.30 | 3.32 | |
Sansa grezza base 10 | 0.95 | 1.00 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 3.15 | 3.40 | |
Lampante base 1 | 2.85 | 2.90 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 3.15 | 3.20 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2.60 | 2.65 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 3.30 | 3.50 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è in lieve calo il mercato dell’olio extra vergine di oliva di produzione nazionale. Stabile il settore dei semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 2.75 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 4.30 | 4.50 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 4.30 | 4.50 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 2.60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Nulla di invariato questa settimana.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.10 | ||
Vergine | 3.00 | ||
Lampante base 3 | 2.80 | ||
Lampante base 5 | 2.70 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 3.00 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 1.55 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 1.33 | ||
Mais | 1.50 | ||
Arachide | 2.15 | ||
Soia | 1.23 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |