Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 05 gennaio 2021
MERCATO ESTERO
I prezzi rimangono sulle basi delle trattative dell’ultima settimana dell’anno o con qualche lieve incremento. Specie in Tunisia a Creta.
Sostenuto ancora il lampante spagnolo. Si confermano le rese inferiori in Spagna. Il livello qualitativo degli oli, con l’incedere della produzione, diventa meno pregiato.
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
GRECIA | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2,85 | 2,88 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2,65 | 2,70 | |
Sansa grezza base 10 | 0,55 | 0,60 | |
SPAGNA | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2,50 | 2,80 | |
Lampante base 1 | 1,90 | 1,95 | |
TUNISIA | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 2,60 | 2,70 | |
TURCHIA | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 2,00 | 2,04 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
MAROCCO | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2,85 | 3,00 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SEGUE DOPO LA PUBBLICITA'
MERCATO ITALIA
NORD PUGLIA E CALABRIA
Qualità ed origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
SUD BARESE | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | non quotato | ||
ANDRIA | |||
Extra Vergine | non quotato | ||
BITONTO | |||
Extra Vergine | non quotato | ||
GIOIA TAURO | |||
Lampante base 5 | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | non quotato | |
Olio di sansa di oliva raffinato | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
OLI DI SEMI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Girasole | non quotato | |
Mais | non quotato | |
Arachide | non quotato | |
Soia | non quotato | |
Vari | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
RAFFINATI
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Olio di oliva raffinato | non quotato | |
Olio di sansa di oliva raffinato | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
SUD PUGLIA
Qualità ed origine | Prezzo | |
---|---|---|
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | non quotato | |
Vergine | non quotato | |
Lampante base 3 | non quotato | |
Lampante base 5 | non quotato | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |