Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 7 marzo 2023
Mercato Estero
Mercati con poche variazioni. Attesi nei prossimi giorni i dati che dovrebbero essere perlopiù definitivi della produzione spagnola; interessante anche verificare lo sbilancio delle uscite del mese di febbraio in Spagna, il quale sarà ancora una volta condizionato dall’import massiccio dai paesi terzi (Tunisia e Turchia soprattutto).
Qualche pioggia nel corso di questi giorni sta bagnando l’Andalusia, ma la situazione generale di deficit idrico permane.
Le piazze più attive rimangono quelle della Turchia, Grecia e Tunisia: questi paesi hanno già esportato una parte consistente del loro potenziale di vendita all’estero.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 5.15 | 5.25 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 5.00 | 5.15 | |
| Sansa grezza base 10 | 1.90 | 1.95 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 5.20 | 5.50 | |
| Lampante base 1 | 4.75 | 4.85 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 5.05 | 5.25 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 4.35 | 4.45 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 5.80 | 6.20 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 4.00 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 6.00 | 6.10 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 6.00 | 6.10 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 3.90 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato invariato, con pochi scambi e prezzi uguali alla scorsa settimana.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.00 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 4.20 | ||
| Lampante base 5 | 4.00 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 4.90 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 3.00 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 1.36 | ||
| Mais | 2.30 | ||
| Arachide | 2.52 | ||
| Soia | 1.27 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
