Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 9 maggio 2023
Mercato Estero
Nessuna novità per eventuali piogge in Spagna, quindi il mercato segue la stessa direzione: scarsa offerta, compratori che si affacciano agli acquisti solo per coperture strettamente necessarie, prezzi in continua tensione al rialzo.
È davvero una situazione di forte preoccupazione per la tenuta di tutto il settore oleario e per i consumi.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 6.00 | 6.20 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 5.90 | 6.00 | |
Sansa grezza base 10 | 1.88 | 1.93 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 5.80 | 6.00 | |
Lampante base 1 | 5.50 | 5.60 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 5.70 | 5.90 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 5.00 | 5.10 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 5.50 | 6.25 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nessuna variazione rispetto alla settimana precedente.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 4.70 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 6.30 | 6.50 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 6.30 | 6.50 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 4.60 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato stazionario.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.30 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 4.70 | ||
Lampante base 5 | 4.55 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 5.40 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 3.00 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 1.18 | ||
Mais | 2.30 | ||
Arachide | 2.46 | ||
Soia | 1.13 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |