Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del’11 aprile 2023
Mercato Estero
Prezzi per lo più invariati, ma con una tendenza al rialzo. Poche le offerte, anche le richieste, ma sembra che queste ultime siano superiori alle prime.
Mercati attivi, quello turco e greco in particolar modo.
Si attende che dopo le festività della Pasqua ortodossa vi sia una maggiore disponibilità di merci alla vendita.
Continua la lunga assenza di piogge consistenti in Andalusia, con temperature che cominciano a salire.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 5.30 | 5.40 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 5.25 | 5.35 | |
Sansa grezza base 10 | 1.88 | 1.93 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 5.30 | 5.60 | |
Lampante base 1 | 4.80 | 4.85 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 5.25 | 5.35 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 4.55 | 4.65 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 5.80 | 6.20 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Mercato Italia
Prezzi invariati.
Nord Puglia e Calabria
Quotazioni invariate.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 4.05 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 6.00 | 6.30 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 6.00 | 6.30 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 4.00 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.10 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 4.40 | ||
Lampante base 5 | 4.20 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 4.90 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 3.10 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 1.36 | ||
Mais | 2.30 | ||
Arachide | 2.52 | ||
Soia | 1.27 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |