Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 12 settembre 2023
Mercato Estero
I prezzi continuano a rimanere molto elevati e, in qualche caso, aumentano ancora un poco (specie il lampante spagnolo e l’extra tunisino).
Gli scambi sono comunque molto limitati.
Molte piogge sulla Grecia continentale, scarse su Creta.
I dati riguardo il commercio all’ingrosso durante il mese di agosto in Spagna segnalano una differenza di scorte rispetto a luglio di circa 63.000 tonnellate in meno.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Grecia | |||
Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 8.40 | 8.60 | |
Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 8.30 | 8.40 | |
Sansa grezza base 10 | 2.00 | 2.15 | |
Spagna | |||
Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 8.40 | 8.60 | |
Lampante base 1 | 7.35 | 7.50 | |
Tunisia | |||
Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 8.20 | 8.30 | |
Turchia | |||
Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Marocco | |||
Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 7.80 | 8.20 | |
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è in aumento il mercato degli oli extra vergini di oliva di produzione italiana. Invariato il mercato degli oli di semi raffinati.
Qualità e origine | Min | Max | |
---|---|---|---|
Sud barese | |||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 6.50 | ||
Andria | |||
Extra Vergine | 9.20 | 9.50 | |
Bitonto | |||
Extra Vergine | 9.20 | 9.50 | |
Gioia Tauro | |||
Lampante base 5 | 6.40 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Sud Puglia
Mercato invariato.
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Sud Puglia | |||
Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 8.70 | ||
Vergine | non quotato | ||
Lampante base 3 | 6.50 | ||
Lampante base 5 | 6.25 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Raffinati | |||
Olio di oliva raffinato | 7.50 | ||
Olio di sansa di oliva raffinato | 3.30 | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |
Qualità e origine | Prezzo | ||
---|---|---|---|
Oli di semi | |||
Girasole | 1.05 | ||
Mais | 1.25 | ||
Arachide | 2.45 | ||
Soia | 1.17 | ||
Vari | non quotato | ||
Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa |