Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 15 dicembre 2020
Mercato Estero
I prezzi si mantengono sostenuti e sino ad ora non c’è stato il calo atteso, stante la raccolta ormai a pieno ritmo in tutte le aree produttive. Le piogge hanno interrotto il lavoro negli oliveti, e questa può anche essere una ragione della rigidità delle offerte.
Le vendite di novembre in Spagna sono state eccellenti in termini quantitativi.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 2.75 | 2.85 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.60 | 2.70 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.58 | 0.62 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.50 | 2.70 | |
| Lampante base 1 | 1.88 | 1.92 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | non quotato | ||
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.85 | 3.20 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana, è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 1.75 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 4.50 | 4.70 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 4.50 | 4.70 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 1.70 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
In questa settimana il mercato è stazionario per tutto il comparto. Le quotazione dell’extra vergine italiano della campagna 2019-2020 è di euro 3,40.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 4.90 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 1.80 | ||
| Lampante base 5 | 1.75 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 2.05 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.07 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 1.13 | ||
| Mais | 1.15 | ||
| Arachide | 2.22 | ||
| Soia | 0.94 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
