Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 24 gennaio 2023
Mercato Estero
Il lampante in Spagna è retrocesso di qualche posizione, mentre abbastanza inalterate le quotazioni degli altri oli, seppure i compratori siano ancora più attendisti.
Il mercato più attivo è sempre quello greco, il quale, contando su volumi certamente inferiori a quelli spagnoli, reagisce in maniera abbastanza nervosa ad ogni singola ondata di acquisti o periodi di stasi.
La mancanza di oli di pregio tende ad allargare la differenza tra gli extra e i lampanti in tutto il bacino mediterraneo.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | 5.05 | 5.20 | |
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 4.95 | 5.10 | |
| Sansa grezza base 10 | 2.00 | 2.05 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 5.25 | 5.60 | |
| Lampante base 1 | 4.68 | 4.78 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 5.00 | 5.20 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 4.65 | 4.75 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 6.00 | 6.50 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è in lieve calo il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Poche variazioni per il settore dei semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 4.10 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 6.00 | 6.10 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 6.00 | 6.10 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 4.00 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato stazionario per l’olio extra vergine di oliva italiano, cedente per l’olio lampante.
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 6.10 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 4.25 | ||
| Lampante base 5 | 4.15 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 5.00 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 3.15 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 1.43 | ||
| Mais | 2.30 | ||
| Arachide | 2.54 | ||
| Soia | 1.38 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
