Mercati
Quotazioni di mercato per gli oli da olive del 25 agosto 2020
Mercato Estero
Al ritorno dalle ferie i prezzi sono identici ma con visibile interesse per gli acquisti. Non si sono evidenziate negoziazioni di rilevanza ma certamente le prime transazioni saranno su livelli superiori a quelli precedenti. La settimana ventura, quando tutte le aziende avranno riaperto, sarà più evidente l’andamento dei mercuriali ora basato su affari rarefatti.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Grecia | |||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Creta | non quotato | ||
| Extra Vergine max 0,5 prov. Peloponneso | 2.48 | 2.52 | |
| Sansa grezza base 10 | 0.52 | 0.55 | |
| Spagna | |||
| Extra Vergine max 0,4 picual Andalucia | 2.10 | 2.40 | |
| Lampante base 1 | 1.70 | 1.75 | |
| Tunisia | |||
| Extra Vergine max 0,4 prov. Sfax | 1.80 | 1.90 | |
| Turchia | |||
| Raffinato, prezzo franco arrivo porta del compratore | 1.70 | 1.75 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Marocco | |||
| Extra Vergine Meknès max 0,4, in flexy tank | 2.60 | 2.90 | |
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
segue dopo la pubblicità
Mercato Italia
Nord Puglia e Calabria
Nella corrente settimana è invariato il mercato degli oli di oliva di produzione nazionale.
Stabile il settore degli oli di semi raffinati.
| Qualità e origine | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| Sud barese | |||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 1.55 | ||
| Andria | |||
| Extra Vergine | 3.60 | 3.70 | |
| Bitonto | |||
| Extra Vergine | 3.60 | 3.70 | |
| Gioia Tauro | |||
| Lampante base 5 | 1.50 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
Sud Puglia
Mercato alla riapertura più sostenuto per l’extra vergine italiano, con più interesse per l’olio di oliva lampante.Â
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Sud Puglia | |||
| Extra vergine base 0,40 - 0,70 | 3.40 | ||
| Vergine | non quotato | ||
| Lampante base 3 | 1.67 | ||
| Lampante base 5 | 1.63 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Raffinati | |||
| Olio di oliva raffinato | 1.80 | ||
| Olio di sansa di oliva raffinato | 1.05 | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
| Qualità e origine | Prezzo | ||
|---|---|---|---|
| Oli di semi | |||
| Girasole | 0.83 | ||
| Mais | 1.08 | ||
| Arachide | 1.90 | ||
| Soia | 0.78 | ||
| Vari | non quotato | ||
| Prezzi medi/euro/kg Iva esclusa | |||
